卒業生・修了生の動向
大学院(博士課程後期3年の課程)修了生
| 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 | 2012年3月 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農林・水産・建設 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 製造業 | 食料品・飲料等 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 化学・石油製品 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 運輸・通信・公共事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金融・保険・不動産業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 教育 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
| 非営利団体 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 公務員 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | |
| その他 | 3 | 1 | 13 | 11 | 11 | 39 | |
| その他(研究生等) | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 34 | |
| 修了者数 | 29 | 33 | 27 | 21 | 16 | 126 | |
大学院(博士課程前期2年の課程)修了生
| 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 | 2012年3月 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農林・水産・建設 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 13 | |
| 製造業 | 食料品・飲料等 | 28 | 35 | 25 | 22 | 33 | 143 |
| 化学・石油製品 | 12 | 21 | 14 | 9 | 8 | 64 | |
| その他 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 34 | |
| 運輸・通信・公共事業 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 20 | |
| 金融・保険・不動産業 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | |
| 教育 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
| 非営利団体 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 公務員 | 9 | 9 | 12 | 13 | 18 | 52 | |
| その他 | 20 | 9 | 24 | 31 | 30 | 114 | |
| 進学 | 18 | 18 | 17 | 22 | 21 | 96 | |
| その他(研究生等) | 11 | 12 | 4 | 2 | 1 | 30 | |
| 修了者数 | 117 | 126 | 111 | 115 | 137 | 606 | |
学部卒業生
| 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 | 2012年3月 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農林・水産・建設 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 製造業 | 食料品・飲料等 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 21 |
| 化学・石油製品 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| その他 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 運輸・通信・公共事業 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 金融・保険・不動産業 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 18 | |
| 教育 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 非営利団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 公務員 | 5 | 5 | 11 | 16 | 7 | 44 | |
| その他 | 3 | 5 | 22 | 9 | 5 | 44 | |
| 進学 | 118 | 117 | 120 | 103 | 136 | 594 | |
| その他(研究生等) | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
| 卒業者数 | 144 | 143 | 166 | 146 | 166 | 765 | |

