進路状況
卒業後の進路
大学院(博士課程後期3年の課程)修了生
| 2014年3月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農林・水産・建設 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 食料品・飲料等 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| 化学・石油製品 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | |
| その他製造業 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 運輸・通信・公共事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 金融・保険・不動産業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 21 | |
| 学術、研究開発機関 | 0 | 11 | 11 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 43 | |
| 非営利団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公務員 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | |
| その他の業種 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 30 | |
| 研究員等 | 7 | 4 | 13 | 11 | 11 | 6 | 13 | 6 | 71 | |
| 修了者数 | 24 | 33 | 34 | 24 | 28 | 18 | 30 | 28 | 219 | |
大学院(博士課程前期2年の課程)修了生
| 2014年3月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農林・水産・建設 | 10 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 37 | |
| 食料品・飲料等 | 34 | 33 | 26 | 29 | 42 | 28 | 27 | 29 | 248 | |
| 化学・石油製品 | 11 | 6 | 14 | 13 | 12 | 14 | 20 | 14 | 104 | |
| その他製造業 | 10 | 12 | 11 | 8 | 4 | 5 | 6 | 10 | 66 | |
| 運輸・通信・公共事業 | 10 | 8 | 8 | 3 | 6 | 11 | 8 | 13 | 67 | |
| 金融・保険・不動産業 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 20 | |
| 教育 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | |
| 非営利団体 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 公務員 | 17 | 10 | 15 | 13 | 16 | 15 | 15 | 9 | 110 | |
| その他の業種 | 20 | 14 | 18 | 21 | 15 | 17 | 19 | 23 | 147 | |
| 進学 | 16 | 13 | 7 | 19 | 20 | 21 | 14 | 14 | 124 | |
| 研究生等 | 20 | 29 | 3 | 10 | 16 | 6 | 12 | 16 | 112 | |
| 修了者数 | 152 | 134 | 119 | 122 | 141 | 121 | 126 | 141 | 1056 | |
学部卒業生
| 2014年3月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農林・水産・建設 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 食料品・飲料等 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 23 | |
| 化学・石油製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| その他製造業 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
| 運輸・通信・公共事業 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 32 | |
| 金融・保険・不動産業 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 22 | |
| 教育 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
| 非営利団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 公務員 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 3 | 7 | 52 | |
| その他の業種 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 1 | 56 | |
| 進学 | 134 | 114 | 125 | 117 | 126 | 124 | 123 | 119 | 982 | |
| 研究生等 | 6 | 18 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 11 | 60 | |
| 修了者数 | 160 | 163 | 159 | 151 | 164 | 156 | 154 | 163 | 1270 | |