教員・学生数
職員数・学生数・留学生数
職員数
(2021年4月1日現在)
教授 | 准教授 | 助教 | 助手 | 特任准教授 | 特任講師 | 特任助教 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究科・学部 | 41 | 30 | 43 | 1 | 2 | 1 | 5 | 33 | 156 |
附属複合生態フィールド教育研究センター | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 27 | 30 |
農学分館 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
計 | 43 | 30 | 44 | 1 | 2 | 1 | 5 | 64 | 190 |
学生数 – 大学院博士課程後期3年の課程
(2021年4月1日現在)
専攻 | 入学定員 | 1年次現員 | 2年次現員 | 3年次現員 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
資源生物科学 | 13 | 5【3】 | 17【8】 | 20【9】 | 42【20】 |
応用生命科学 | 13 | 7【1】 | 5【2】 | 11【2】 | 23【5】 |
生物産業創成科学 | 11 | 9【4】 | 11【2】 | 21【4】 | 41【10】 |
計 | 37 | 21【8】 | 33【12】 | 52【15】 | 106【35】 |
学生数 – 大学院博士課程前期2年の課程
(2021年4月1日現在)
専攻 | 入学定員 | 1年次現員 | 2年次現員 | 計 |
---|---|---|---|---|
資源生物科学 | 36 | 36【5】 | 53【14】 | 89【19】 |
応用生命科学 | 35 | 36【1】 | 39【4】 | 75【5】 |
生物産業創成科学 | 38 | 33【1】 | 53【7】 | 86【8】 |
計 | 109 | 105【7】 | 145【25】 | 250【32】 |
学生数 – 学部
(2021年4月1日現在)
入学定員 | 1年次現員 | 2年次現員 | 3年次現員 | 4年次現員 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物生産科学 | 植物生命科学 | 150 | – | 28 | 27 | 27 | 82 |
資源環境経済学 | – | 10 | 9 | 14 | 33 | ||
応用動物科学 | – | 28 | 27 | 29【1】 | 84【1】 | ||
海洋生物科学 | 4【4】 | 32【4】 | 31【4】 | 39【7】 | 106【19】 | ||
応用生物化学 | 生物化学 | – | 30 | 31 | 32 | 93 | |
生命化学 | – | 30 | 30 | 34【1】 | 94【1】 | ||
学科未所属 | 151【2】 | – | – | – | 151【2】 | ||
計 | 155【6】 | 158【4】 | 155【4】 | 175【9】 | 643【23】 |
【 】は外国人留学生を示し、内数である。