

教育活動
学生実習
対象学科(学系)等 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
---|---|---|---|
陸圏コミュニケーション論 野外(フィールド)実習 | 164名 | 164名 | 164名 |
植物生命科学系・資源環境経済学系 第1回生産フィールド実習 | 129名 | 135名 | 132名 |
植物生命科学系・資源環境経済学系 第2回生産フィールド実習 | 215名 | 216名 | 220名 |
生命化学系農場実習 C | 99名 | 93名 | 93名 |
応用動物科学系 第1回生産フィールド実習 | 84名 | 90名 | 99名 |
応用動科学系 第2回生産フィールド実習 | 140名 | 140名 | 165名 |
応用動物科学系 第3回生産フィールド実習 | 87名 | 90名 | 99名 |
複合生態フィールド科学専門実習 | 48名 | 50名 | 35名 |
全学基礎ゼミ フィールド環境学 | 80名 | - | 60名 |
全学基礎ゼミ フィールド環境学 | 20名 | - | 45名 |
生物化学系 農場実習B | 140名 | 145名 | 155名 |
森林生態論実習 | 63名 | 60名 | 69名 |
植物生命科学系・資源環境経済学系農場実習A | 215名 | 220名 | 215名 |
家畜人工受精実習 | 75名 | 84名 | 96名 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
共同利用実習
対象学科(学系)等 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
---|---|---|---|
Kawatabiフィールド環境学(共同利用レディーメイド型) | 105名 | 114名 | 111名 |
オーダーメイド型実習プログラム | 47名 | 259名 | 558名 |
ギャザリング型実習プログラム | 163名 | 383名 | 684名 |
センター主催行事・共催行事
センター主催行事 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
---|---|---|---|
研究計画発表会 | 81名 | 95名 | 100名 |
フィールドセンター開放講座 | 43名 | 26名 | 47名 |
東北大学PICS公開セミナー | 17名 | 19名 |
15名 |
センター共催行事 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
「セミナー東北の自然(春)」 | - | 38名 |
46名 |
「セミナー東北の自然(秋)」 | 29名 | 44名 |
44名 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
来訪者等
(総合学習・視察研修・共同研究等)利用者内訳 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
---|---|---|---|
保育園 幼稚園(体験学習) | - | - | - |
小学校関係(総合学習等) | 615名 | 248名 |
156名 |
中学校関係(インターンシップ・総合学習等) | 8名 | 0名 |
0名 |
高校生(インターンシップ・総合学習等) | 0名 | 169名 |
255名 |
小・中・高等学校教職員等(研修等) | 16名 | 0名 |
0名 |
他大学(視察研修・共同研究・分析・調査等) | 64名 | 134名 |
130名 |
東北大学(視察研修・共同研究・分析・調査等) | 161名 | 130名 |
20名 |
公共関係・企業・研究機関等(共同研究・視察研修等) | 117名 | 243名 |
110名 |
一般(視察研修) | 145名 | 117名 |
26名 |
(打ち合わせ・その他)
利用者内訳 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
---|---|---|---|
東北大学 | 13名 | 96名 | 142名 |
他大学 | 43名 | 9名 |
24名 |
企業・研究機関・公共機関等 | 274名 | 659名 |
524名 |
一般・小中高校教諭 | 7名 | 12名 |
83名 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |